Hole #1
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 360 | 4 | 7 |
| White | 297 | 4 | 7 |
| Green | 280 | 4 | 7 |
| Orange | 170 | 4 | 7 |

Hole #2
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 521 | 5 | 5 |
| White | 518 | 5 | 5 |
| Green | 390 | 5 | 5 |
| Orange | 340 | 5 | 5 |

Hole #3
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 225 | 3 | 9 |
| White | 145 | 3 | 9 |
| Green | 125 | 3 | 9 |
| Orange | 95 | 3 | 9 |

Hole #4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 370 | 4 | 8 |
| White | 350 | 4 | 8 |
| Green | 300 | 4 | 8 |
| Orange | 210 | 4 | 8 |

Hole #5
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 410 | 4 | 1 |
| White | 379 | 4 | 1 |
| Green | 320 | 4 | 1 |
| Orange | 213 | 4 | 1 |

Hole #6
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 382 | 4 | 6 |
| White | 372 | 4 | 6 |
| Green | 330 | 4 | 6 |
| Orange | 234 | 4 | 6 |

Hole #7
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 434 | 4 | 2 |
| White | 402 | 4 | 2 |
| Green | 363 | 4 | 2 |
| Orange | 258 | 4 | 2 |

Hole #8
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 220 | 3 | 3 |
| White | 190 | 3 | 3 |
| Green | 145 | 3 | 3 |
| Orange | 140 | 3 | 3 |

Hole #9
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Black | 550 | 5 | 4 |
| White | 541 | 5 | 4 |
| Green | 427 | 5 | 4 |
| Orange | 390 | 5 | 4 |


